Kuupäev

23.10.2019

Paar

5

Märt-Erlend Agu - Jaan Kree

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 6Ain Relo - Raivo Maide(47 = 48,96%)
Jaotus 17S3 +11302 = 50,00%
Jaotus 18N3 =1404 = 100,00%
Jaotus 19W3 =-1401 = 25,00%
Jaotus 20W2 +1-1103 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

Voor 2

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(38 = 39,58%)
Jaotus 13S3 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 14W3 NT =-4001 = 25,00%
Jaotus 15W4 =-4203 = 75,00%
Jaotus 16W4 -11004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 7Annemari Mättik - Margus Voolma(53 = 55,21%)
Jaotus 21W2 NT -21001 = 25,00%
Jaotus 22S3 NT =4000 = 0,00%
Jaotus 23W5 =-6001 = 25,00%
Jaotus 24S3 NT +14300 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 12,50%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 2Tiit Juurikas - Urmas Väärtnõu(54 = 56,25%)
Jaotus 25N3 NT -1-501 = 25,00%
Jaotus 26W4 +2-6800 = 0,00%
Jaotus 27N4 -2-1000 = 0,00%
Jaotus 28N3 =1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 12,50%

Voor 6

Laud 3Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(55 = 57,29%)
Jaotus 10S4 -2-2002 = 50,00%
Jaotus 11E3 NT -31500 = 0,00%
Jaotus 12E3 +1-1701 = 25,00%
Jaotus 9W2 =-1104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 7

Laud 1Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(52 = 54,17%)
Jaotus 1S3 NT +14300 = 0,00%
Jaotus 2N3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 3N4 -1-504 = 100,00%
Jaotus 4S3 X -1-2004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

10/23/2019 23:16:58