Kuupäev

23.10.2019

Paar

6

Ain Relo - Raivo Maide

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Jaan Kree(37 = 38,54%)
Jaotus 17S3 +11302 = 50,00%
Jaotus 18N3 =1400 = 0,00%
Jaotus 19W3 =-1403 = 75,00%
Jaotus 20W2 +1-1101 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 7Annemari Mättik - Margus Voolma(53 = 55,21%)
Jaotus 10S4 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 11N4 -1-502 = 50,00%
Jaotus 12E3 +1-1701 = 25,00%
Jaotus 9S2 +11402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(52 = 54,17%)
Jaotus 25S1 +11104 = 100,00%
Jaotus 26W3 +1-1704 = 100,00%
Jaotus 27N1 +11104 = 100,00%
Jaotus 28N1 +31704 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 100,00%

Voor 4

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(55 = 57,29%)
Jaotus 21E3 +1-1700 = 0,00%
Jaotus 22W3 =-1400 = 0,00%
Jaotus 23E3 NT +3-6900 = 0,00%
Jaotus 24S2 +11402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus2 = 12,50%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 2Tiit Juurikas - Urmas Väärtnõu(54 = 56,25%)
Jaotus 1S3 NT =4003 = 75,00%
Jaotus 2E3 -21002 = 50,00%
Jaotus 3N3 +11702 = 50,00%
Jaotus 4S2 =1100 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 3Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(38 = 39,58%)
Jaotus 5W4 X -35002 = 50,00%
Jaotus 6S4 +24803 = 75,00%
Jaotus 7W5 X -12003 = 75,00%
Jaotus 8W2 NT +1-1503 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 68,75%

10/23/2019 23:16:59