Kuupäev

23.10.2019

Paar

3

Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa

Voor 1

Laud 2Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(52 = 54,17%)
Jaotus 10W4 =-6200 = 0,00%
Jaotus 11W4 +1-1500 = 0,00%
Jaotus 12E4 +1-4500 = 0,00%
Jaotus 9W4 X -25004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 2Tiit Juurikas - Urmas Väärtnõu(54 = 56,25%)
Jaotus 21W3 NT -21001 = 25,00%
Jaotus 22W3 -11002 = 50,00%
Jaotus 23W5 =-6001 = 25,00%
Jaotus 24N3 NT -1-504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Jaan Kree(37 = 38,54%)
Jaotus 13S3 -1-1004 = 100,00%
Jaotus 14W3 NT =-4003 = 75,00%
Jaotus 15W4 =-4201 = 25,00%
Jaotus 16W4 -11000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 1Mare Hein - Urmas Kuus(55 = 57,29%)
Jaotus 1S3 NT =4001 = 25,00%
Jaotus 2E3 -1500 = 0,00%
Jaotus 3N4 =4204 = 100,00%
Jaotus 4W3 +1-1702 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 5

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 7Annemari Mättik - Margus Voolma(53 = 55,21%)
Jaotus 25S4 -1-501 = 25,00%
Jaotus 26W4 +1-6502 = 50,00%
Jaotus 27N4 -1-502 = 50,00%
Jaotus 28N2 +11401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 6Ain Relo - Raivo Maide(47 = 48,96%)
Jaotus 5W4 X -35002 = 50,00%
Jaotus 6S4 +24801 = 25,00%
Jaotus 7W5 X -12001 = 25,00%
Jaotus 8W2 NT +1-1501 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

10/23/2019 23:16:58