Kuupäev

24.07.2019

Paar

5

Vladislav Hramov - Urmas Kuus

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 2Iivo Heilo - Riho Rüüson(58 = 58,00%)
Jaotus 16N2 NT +11504 = 100,00%
Jaotus 17N6 NT -1-500 = 0,00%
Jaotus 18E4 -1504 = 100,00%
Jaotus 19N5 X -2-3000 = 0,00%
Jaotus 20W4 X -12004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(58 = 58,00%)
Jaotus 11S2 NT =1201 = 25,00%
Jaotus 12E4 +1-4501 = 25,00%
Jaotus 13E4 X -12003 = 75,00%
Jaotus 14N3 NT +14304 = 100,00%
Jaotus 15W3 NT +2-4600 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(42 = 42,00%)
Jaotus 10E2 NT +1-1503 = 75,00%
Jaotus 6E4 =-6203 = 75,00%
Jaotus 7S6 -2-2003 = 75,00%
Jaotus 8S3 NT +34900 = 0,00%
Jaotus 9E4 -11001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 3Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(38 = 38,00%)
Jaotus 1S2 NT =1202 = 50,00%
Jaotus 2N3 NT +26601 = 25,00%
Jaotus 3E3 NT +1-6304 = 100,00%
Jaotus 4S4 -2-2004 = 100,00%
Jaotus 5S5 -1-1003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 70,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 6Ivar Kalma - Marion Ründal(52 = 52,00%)
Jaotus 21E4 +1-4502 = 50,00%
Jaotus 22E3 =-1402 = 50,00%
Jaotus 23E4 X -38000 = 0,00%
Jaotus 24W2 NT =-1203 = 75,00%
Jaotus 25S2 +32000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 35,00%

07/24/2019 22:39:07