Kuupäev

24.07.2019

Paar

3

Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(58 = 58,00%)
Jaotus 10E4 -11000 = 0,00%
Jaotus 6E2 +1-1400 = 0,00%
Jaotus 7S6 -2-2003 = 75,00%
Jaotus 8S3 NT +14302 = 50,00%
Jaotus 9E4 -11001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(42 = 42,00%)
Jaotus 16S3 NT -1-503 = 75,00%
Jaotus 17S3 NT +14302 = 50,00%
Jaotus 18E3 =-1402 = 50,00%
Jaotus 19N5 X -1-1000 = 0,00%
Jaotus 20W3 +1-1704 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 6Ivar Kalma - Marion Ründal(52 = 52,00%)
Jaotus 11S1 NT +11203 = 75,00%
Jaotus 12E4 +1-4503 = 75,00%
Jaotus 13E4 X -12001 = 25,00%
Jaotus 14E1 -21002 = 50,00%
Jaotus 15E3 NT +1-4301 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 5Vladislav Hramov - Urmas Kuus(52 = 52,00%)
Jaotus 1S2 NT =1202 = 50,00%
Jaotus 2N3 NT +26603 = 75,00%
Jaotus 3E3 NT +1-6300 = 0,00%
Jaotus 4S4 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 5S5 -1-1001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 5

Laud 3Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 2Iivo Heilo - Riho Rüüson(58 = 58,00%)
Jaotus 21E5 =-4502 = 50,00%
Jaotus 22W4 =-6200 = 0,00%
Jaotus 23N2 =1102 = 50,00%
Jaotus 24W2 NT =-1201 = 25,00%
Jaotus 25N2 NT -2-1000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 25,00%

07/24/2019 22:39:06