Kuupäev

24.07.2019

Paar

6

Ivar Kalma - Marion Ründal

Voor 1

Laud 1Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(42 = 42,00%)
Jaotus 1S2 +21704 = 100,00%
Jaotus 2S3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 3E3 NT -11002 = 50,00%
Jaotus 4W3 -22004 = 100,00%
Jaotus 5S4 +11504 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus14 = 70,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 2Iivo Heilo - Riho Rüüson(58 = 58,00%)
Jaotus 10W2 NT +1-1501 = 25,00%
Jaotus 6E4 =-6201 = 25,00%
Jaotus 7S4 +16504 = 100,00%
Jaotus 8N3 NT =4000 = 0,00%
Jaotus 9E2 +1-1400 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 3Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(38 = 38,00%)
Jaotus 11S1 NT +11201 = 25,00%
Jaotus 12E4 +1-4501 = 25,00%
Jaotus 13E4 X -12003 = 75,00%
Jaotus 14E1 -21002 = 50,00%
Jaotus 15E3 NT +1-4303 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(58 = 58,00%)
Jaotus 16N5 -1-501 = 25,00%
Jaotus 17N3 NT +24604 = 100,00%
Jaotus 18E4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 19E3 =-1402 = 50,00%
Jaotus 20N2 +21702 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 5Vladislav Hramov - Urmas Kuus(52 = 52,00%)
Jaotus 21E4 +1-4502 = 50,00%
Jaotus 22E3 =-1402 = 50,00%
Jaotus 23E4 X -38004 = 100,00%
Jaotus 24W2 NT =-1201 = 25,00%
Jaotus 25S2 +32004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

07/24/2019 22:39:07