Keila bridziklubi kolmapäevane paariturniir keskmisele 22.11.2023

Lõpptulemused

Rank Pair Names [OVERALL] Bds XImpQ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 9 Vladislav Hramov & Jevgeni Ivanov 27 46,17 -1,6 20,6 5,1 -2,2 5,4 0,6 6,6 3,5 8,2
2 6 Leo Jakobson & Jüri Ley 27 32,26 2,8 8,2 11,1 -4,1 15,8 -0,6 -19 -5,4 23,4
3 5 Annemari Mättik & Margus Voolma 27 26,56 -2,8 16,1 2,5 0,6 -6 25,9 -6,6 -7,3 4,1
4 7 Eero Ets & Kalle Kilkson 27 25,93 -1,6 3,5 -5,1 -0,6 -15,8 3,5 5,7 19,9 16,4
5 2 Lembit Sammel & Kalev Tiirmaa 27 15,18 -9,5 -20,6 18 4,1 1,9 -3,5 15,8 7,3 1,6
6 3 Tarvo Kapp & Urmas Väärtnõu 27 5,69 10,1 -16,1 13,9 2,2 -1,9 4,1 4,4 5,4 -16,4
7 10 Mare Hein & Urmas Kuus 27 -0,63 1,6 -3,5 -2,5 -14,5 0,6 -4,1 19 4,4 -1,6
8 8 Priit Haller & Ines Piibeleht 27 -35,10 1,6 -8,2 -18 -7,9 -0,6 10,1 -4,4 -3,5 -4,1
9 4 Märt-Erlend Agu & Dagmar Agu-Kruusma 27 -53,44 -10,1 1,3 -11,1 14,5 6 -10,1 -15,8 -19,9 -8,2
10 1 Marju Leppik & Marion Ründal 27 -62,61 9,5 -1,3 -13,9 7,9 -5,4 -25,9 -5,7 -4,4 -23,4

(printed 23:05:20 22.11.2023 PairsScorer8.1.6(c) JAS



Jaotused
Skoorikaardid