Kuupäev

12.07.2023

Paar

7

Ivar Kalma - Ines Piibeleht

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 8Andrus Kaasik - Tarvo Staal(99 = 58,93%)
Jaotus 1S2 NT +11503 = 50,00%
Jaotus 2W2 =-1100 = 0,00%
Jaotus 3N2 +11405 = 83,33%
Jaotus 4S4 +26805 = 83,33%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 6Jaak Lõhmus - Jaak Simm(79 = 47,02%)
Jaotus 10E3 +2-1500 = 0,00%
Jaotus 11E3 NT =-4002 = 33,33%
Jaotus 12S5 X =8506 = 100,00%
Jaotus 9S4 =4202 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus10 = 41,67%

Voor 3

Laud 2Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 1Eero Ets - Kalle Kilkson(83 = 49,40%)
Jaotus 17N4 X -2-3006 = 100,00%
Jaotus 18E4 +1-4503 = 50,00%
Jaotus 19S3 =1402 = 33,33%
Jaotus 20E3 =-1106 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus17 = 70,83%

Voor 4

Laud 2Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 5Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(72 = 42,86%)
Jaotus 21W3 +2-1506 = 100,00%
Jaotus 22E5 X -12006 = 100,00%
Jaotus 23N4 +16503 = 50,00%
Jaotus 24W3 =-1104 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus19 = 79,17%

Voor 5

Laud 3Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 4Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(79 = 47,02%)
Jaotus 5S1 NT +11201 = 16,67%
Jaotus 6N6 X -3-5002 = 33,33%
Jaotus 7N3 -1-1004 = 66,67%
Jaotus 8W4 =-4206 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 54,17%

Voor 6

Laud 1Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 3Leo Jakobson - Jüri Ley(84 = 50,00%)
Jaotus 25E6 -11001 = 16,67%
Jaotus 26N3 =1400 = 0,00%
Jaotus 27N1 NT -1-504 = 66,67%
Jaotus 28E4 -1502 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus7 = 29,17%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
NS vastu paarile 2Lembit Sammel - Kalev Tiirmaa(78 = 46,43%)
Jaotus 13W3 -11006 = 100,00%
Jaotus 14N4 -1-505 = 83,33%
Jaotus 15E4 =-4202 = 33,33%
Jaotus 16W4 -22006 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus19 = 79,17%

07/12/2023 23:18:44