Kuupäev

01.02.2023

Paar

2

Kristjan Kitvel - Riho Raassild

Voor 1

Laud 1Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 1Ivar Kalma - Marion Ründal(48 = 50,00%)
Jaotus 5E4 -1502 = 50,00%
Jaotus 6E2 -11002 = 50,00%
Jaotus 7N3 +11700 = 0,00%
Jaotus 8W4 +3-5102 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 3Märt-Erlend Agu - Dagmar Agu-Kruusma(45 = 46,88%)
Jaotus 21W5 -21004 = 100,00%
Jaotus 22W3 NT +2-6600 = 0,00%
Jaotus 23S3 +11700 = 0,00%
Jaotus 24W3 NT -1503 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 3

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 4Kalle Mardim - Marek Tammemäe(47 = 48,96%)
Jaotus 17S3 NT X =5504 = 100,00%
Jaotus 18E2 NT -1502 = 50,00%
Jaotus 19W5 +1-6203 = 75,00%
Jaotus 20W5 -22003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 75,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(40 = 41,67%)
Jaotus 25E3 NT +1-6301 = 25,00%
Jaotus 26E3 +3-1701 = 25,00%
Jaotus 27N2 +11402 = 50,00%
Jaotus 28E4 X -11000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 25,00%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 6Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov(47 = 48,96%)
Jaotus 1E2 =-1102 = 50,00%
Jaotus 2W5 X -23004 = 100,00%
Jaotus 3S3 NT +45200 = 0,00%
Jaotus 4W1 NT =-902 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 7Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(69 = 71,88%)
Jaotus 13S6 =14300 = 0,00%
Jaotus 14W2 =-1103 = 75,00%
Jaotus 15N4 +16500 = 0,00%
Jaotus 16S4 =4200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus3 = 18,75%

02/01/2023 23:12:45