Kuupäev

05.02.2020

Paar

6

Vladislav Hramov - Jevgeni Ivanov

Voor 1

Laud 3Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 5Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(58 = 60,42%)
Jaotus 17W5 +2-4404 = 100,00%
Jaotus 18E4 +1-4504 = 100,00%
Jaotus 19E3 =-1100 = 0,00%
Jaotus 20W2 +1-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 2

Laud 1Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 7Kalle Mardim - Marek Tammemäe(50 = 52,08%)
Jaotus 10N3 +11704 = 100,00%
Jaotus 11N6 NT =9900 = 0,00%
Jaotus 12W2 -42000 = 0,00%
Jaotus 9S3 -1-503 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 3

Laud 3Jaotused 25 - 28
NS vastu paarile 4Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(40 = 41,67%)
Jaotus 25N3 -1-502 = 50,00%
Jaotus 26W3 NT +2-6602 = 50,00%
Jaotus 27N4 X =5902 = 50,00%
Jaotus 28W4 +2-4802 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 4

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 1Märt-Erlend Agu - Jaan Kalbus(49 = 51,04%)
Jaotus 21W4 X -35004 = 100,00%
Jaotus 22N3 -2-1000 = 0,00%
Jaotus 23W6 =-14300 = 0,00%
Jaotus 24W3 NT -21004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 50,00%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 2Ivar Kalma - Marion Ründal(47 = 48,96%)
Jaotus 1W3 NT =-4003 = 75,00%
Jaotus 2W3 -31500 = 0,00%
Jaotus 3W3 +2-2000 = 0,00%
Jaotus 4S6 NT -1-1004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 7

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 3Tiit Juurikas - Lembit Sammel(43 = 44,79%)
Jaotus 5W2 +1-1102 = 50,00%
Jaotus 6N4 +14502 = 50,00%
Jaotus 70 -604 = 100,00%
Jaotus 8E3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

02/06/2020 00:33:55