Kuupäev

08.01.2020

Paar

2

Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu

Voor 1

Laud 1Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 1Tiit Juurikas - Lembit Sammel(54 = 56,25%)
Jaotus 5S5 X -1-2002 = 50,00%
Jaotus 6W3 -11000 = 0,00%
Jaotus 7S2 =900 = 0,00%
Jaotus 8W7 NT =-15204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 2

Laud 3Jaotused 21 - 24
NS vastu paarile 3Kalle Mardim - Marek Tammemäe(59 = 61,46%)
Jaotus 21S1 NT +11204 = 100,00%
Jaotus 22N3 =1404 = 100,00%
Jaotus 23E4 +1-6503 = 75,00%
Jaotus 24E3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

Voor 3

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 4Märt-Erlend Agu - Ain Relo(53 = 55,21%)
Jaotus 17N2 -1-502 = 50,00%
Jaotus 18W3 -21000 = 0,00%
Jaotus 19S3 NT =4000 = 0,00%
Jaotus 20W3 NT =-6001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus3 = 18,75%

Voor 5

Laud 2Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 5Jaan Kalbus - Kalle Kilkson(54 = 56,25%)
Jaotus 25E3 NT =-6003 = 75,00%
Jaotus 26W1 -11002 = 50,00%
Jaotus 27S6 -3-1504 = 100,00%
Jaotus 28S2 -4-4004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 81,25%

Voor 6

Laud 2Jaotused 1 - 4
NS vastu paarile 6Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(39 = 40,63%)
Jaotus 1N3 NT +14303 = 75,00%
Jaotus 2N3 NT =6002 = 50,00%
Jaotus 3E3 NT +1-6300 = 0,00%
Jaotus 4S4 =1304 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 56,25%

Voor 7

Laud 3Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 7Allan Midri - Avo Seppel(23 = 23,96%)
Jaotus 13E3 NT +1-6303 = 75,00%
Jaotus 14S5 X -5-11004 = 100,00%
Jaotus 15S4 X -2-5001 = 25,00%
Jaotus 16E3 +2-2002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 62,50%

01/08/2020 23:11:20