Kuupäev

16.10.2019

Paar

1

Märt-Erlend Agu - Jaan Kree

Voor 1

Laud 1Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 6Kristjan Kitvel - Olev Kitvel(46 = 46,00%)
Jaotus 1S3 =1400 = 0,00%
Jaotus 2N3 NT =6000 = 0,00%
Jaotus 3N3 NT +34900 = 0,00%
Jaotus 4E4 =-6203 = 75,00%
Jaotus 5W3 NT -1503 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 2

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 3Tiit Juurikas - Kalle Kilkson(45 = 45,00%)
Jaotus 16E3 NT -11002 = 50,00%
Jaotus 17S3 NT +24604 = 100,00%
Jaotus 18E4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 19E1 NT +2-1503 = 75,00%
Jaotus 20E1 NT =-902 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 5Ivar Kalma - Marion Ründal(55 = 55,00%)
Jaotus 10S4 -1-1002 = 50,00%
Jaotus 6N1 NT +21502 = 50,00%
Jaotus 7W3 NT +1-6300 = 0,00%
Jaotus 8W3 NT +1-4302 = 50,00%
Jaotus 9N4 X -1-1000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 4

Laud 3Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 2Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(53 = 53,00%)
Jaotus 11S7 NT -1-501 = 25,00%
Jaotus 12N2 +11400 = 0,00%
Jaotus 13W6 =-13701 = 25,00%
Jaotus 14S4 =4202 = 50,00%
Jaotus 15N2 =1101 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 25,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 4Peeter Kuningas - Volli Purman(67 = 67,00%)
Jaotus 21S1 NT =900 = 0,00%
Jaotus 22W1 NT -22001 = 25,00%
Jaotus 23N1 NT +21502 = 50,00%
Jaotus 24N1 NT +31802 = 50,00%
Jaotus 25E4 -11001 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

10/18/2019 20:36:16