Kuupäev

09.10.2019

Paar

5

Märt-Erlend Agu - Jaan Kree

Voor 1

Laud 2Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 2Peeter Kuningas - Volli Purman(63 = 63,00%)
Jaotus 16N3 NT -1-500 = 0,00%
Jaotus 17W4 -21004 = 100,00%
Jaotus 18W3 -21001 = 25,00%
Jaotus 19W4 =-6201 = 25,00%
Jaotus 20N2 +11404 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 4Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(48 = 48,00%)
Jaotus 11S2 X -2-3001 = 25,00%
Jaotus 12E3 -1502 = 50,00%
Jaotus 13E6 NT +1-14702 = 50,00%
Jaotus 14E1 +1-1100 = 0,00%
Jaotus 15W3 =-1104 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus9 = 45,00%

Voor 3

Laud 3Jaotused 6 - 10
EW vastu paarile 1Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(54 = 54,00%)
Jaotus 10N2 NT =1200 = 0,00%
Jaotus 6E4 +2-1700 = 0,00%
Jaotus 7S6 NT =14400 = 0,00%
Jaotus 8E3 -1500 = 0,00%
Jaotus 9W6 NT -11000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

Voor 4

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 3Tiit Juurikas - Avo Seppel(60 = 60,00%)
Jaotus 1N1 -2-1004 = 100,00%
Jaotus 2S3 NT -2-2002 = 50,00%
Jaotus 3W2 NT +2-1800 = 0,00%
Jaotus 4W4 =-6203 = 75,00%
Jaotus 5E4 -1501 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
EW vastu paarile 6Kai Helm - Gea Rennel(33 = 33,00%)
Jaotus 21W4 +1-4504 = 100,00%
Jaotus 22S3 X -4-8004 = 100,00%
Jaotus 23N2 +21700 = 0,00%
Jaotus 24S4 +14503 = 75,00%
Jaotus 25N3 NT =4002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

10/09/2019 22:25:39