Kuupäev

25.09.2019

Paar

8

Ivar Kalma - Marion Ründal

Voor 1

Laud 4Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 7Annemari Mättik - Margus Voolma(87 = 51,79%)
Jaotus 1N6 NT -1-506 = 100,00%
Jaotus 2E3 NT +1-4304 = 66,67%
Jaotus 3E4 =-6204 = 66,67%
Jaotus 4S1 NT =904 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus18 = 75,00%

Voor 2

Laud 4Jaotused 5 - 8
EW vastu paarile 5Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(99 = 58,93%)
Jaotus 5S3 -1-1005 = 83,33%
Jaotus 6S2 =1103 = 50,00%
Jaotus 7E2 +1-1406 = 100,00%
Jaotus 8S3 -1-504 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus18 = 75,00%

Voor 3

Laud 4Jaotused 9 - 12
EW vastu paarile 2Kai Helm - Gea Rennel(95 = 56,55%)
Jaotus 10N3 NT -1-1004 = 66,67%
Jaotus 11E3 +2-2000 = 0,00%
Jaotus 12N4 -1-1004 = 66,67%
Jaotus 9S2 +11404 = 66,67%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 4

Laud 4Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 6Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(73 = 43,45%)
Jaotus 13N3 +11700 = 0,00%
Jaotus 14S4 X =5900 = 0,00%
Jaotus 15E3 NT =-4006 = 100,00%
Jaotus 16E4 +1-6506 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 5

Laud 4Jaotused 17 - 20
EW vastu paarile 3Peeter Kuningas - Volli Purman(67 = 39,88%)
Jaotus 17E3 -1502 = 33,33%
Jaotus 18W1 NT +1-1205 = 83,33%
Jaotus 19W2 =-902 = 33,33%
Jaotus 20W4 =-6202 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus11 = 45,83%

Voor 6

Laud 4Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 4Tiit Juurikas - Lembit Sammel(83 = 49,40%)
Jaotus 21N3 -1-1002 = 33,33%
Jaotus 22S4 =4202 = 33,33%
Jaotus 23W4 +2-6806 = 100,00%
Jaotus 24S3 NT =4002 = 33,33%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

Voor 7

Laud 4Jaotused 25 - 28
EW vastu paarile 1Iivo Heilo - Riho Rüüson(73 = 43,45%)
Jaotus 25E3 NT +1-6304 = 66,67%
Jaotus 26S3 -1-1004 = 66,67%
Jaotus 27N3 NT -1-504 = 66,67%
Jaotus 28N3 -1-1000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 50,00%

10/01/2019 21:40:14