Kuupäev

21.08.2019

Paar

4

Tiit Juurikas - Lembit Sammel

Voor 1

Laud 3Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 3Kalle Kilkson - Urmas Väärtnõu(62 = 62,00%)
Jaotus 10E3 NT +4-7202 = 50,00%
Jaotus 6N4 +21700 = 0,00%
Jaotus 7W2 +3-2004 = 100,00%
Jaotus 8N1 NT +11202 = 50,00%
Jaotus 9E4 =-6200 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus8 = 40,00%

Voor 2

Laud 3Jaotused 11 - 15
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(46 = 46,00%)
Jaotus 11W4 +2-4802 = 50,00%
Jaotus 12W3 =-1102 = 50,00%
Jaotus 13E5 +1-6802 = 50,00%
Jaotus 14W5 =-4001 = 25,00%
Jaotus 15E4 =-4204 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus11 = 55,00%

Voor 3

Laud 2Jaotused 1 - 5
EW vastu paarile 2Jaan Kalbus - Riho Rüüson(45 = 45,00%)
Jaotus 1E2 -21002 = 50,00%
Jaotus 2N2 +21702 = 50,00%
Jaotus 3N4 X -3-5004 = 100,00%
Jaotus 4N3 =1104 = 100,00%
Jaotus 5S2 X -3-8004 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus16 = 80,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 16 - 20
EW vastu paarile 6Vladislav Hramov - Kuldev Ploom(45 = 45,00%)
Jaotus 16S3 NT -2-1002 = 50,00%
Jaotus 17W3 NT =-4001 = 25,00%
Jaotus 18S3 =1104 = 100,00%
Jaotus 19N3 NT -1-503 = 75,00%
Jaotus 20S3 =1100 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus10 = 50,00%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 1Mati Kukkela - Volli Pulman(44 = 44,00%)
Jaotus 21N3 =1402 = 50,00%
Jaotus 22S3 +11301 = 25,00%
Jaotus 23W4 NT +1-6604 = 100,00%
Jaotus 24W3 NT -31504 = 100,00%
Jaotus 25W3 NT -22002 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus13 = 65,00%

08/21/2019 23:00:23