Kuupäev

02.05.2018

Paar

6

Hans Palla - Avo Seppel

Voor 1

Laud 1Jaotused 1 - 5
NS vastu paarile 1Tiit Juurikas - Lembit Sammel(57 = 57,00%)
Jaotus 1N3 -1-500 = 0,00%
Jaotus 2S7 -2-2000 = 0,00%
Jaotus 3N4 X -2-3000 = 0,00%
Jaotus 4W3 -11002 = 50,00%
Jaotus 5W2 +1-1402 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus4 = 20,00%

Voor 2

Laud 1Jaotused 6 - 10
NS vastu paarile 2Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(63 = 63,00%)
Jaotus 10W3 NT +2-6600 = 0,00%
Jaotus 6E7 NT =-22200 = 0,00%
Jaotus 7N4 -3-3000 = 0,00%
Jaotus 8W4 =-4202 = 50,00%
Jaotus 9E3 X -12003 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 25,00%

Voor 3

Laud 1Jaotused 11 - 15
NS vastu paarile 3Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(40 = 40,00%)
Jaotus 11E3 =-1401 = 25,00%
Jaotus 12E4 =-4200 = 0,00%
Jaotus 13E3 X -25001 = 25,00%
Jaotus 14E4 -1502 = 50,00%
Jaotus 15S3 NT +16302 = 50,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 30,00%

Voor 4

Laud 1Jaotused 16 - 20
NS vastu paarile 4Jaan Kalbus - Riho Rüüson(59 = 59,00%)
Jaotus 16S2 X -3-5000 = 0,00%
Jaotus 17W3 X =-5300 = 0,00%
Jaotus 18S3 NT +16301 = 25,00%
Jaotus 19N4 X -4-8000 = 0,00%
Jaotus 20N3 NT =6000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus1 = 5,00%

Voor 5

Laud 1Jaotused 21 - 25
NS vastu paarile 5Vladislav Hramov - Kuldev Ploom(53 = 53,00%)
Jaotus 21E3 +1-1301 = 25,00%
Jaotus 22N1 NT +21502 = 50,00%
Jaotus 23S3 +11304 = 100,00%
Jaotus 24E2 -1504 = 100,00%
Jaotus 25W3 =-1401 = 25,00%
Jaod kokku selles voorus12 = 60,00%

05/02/2018 22:31:23