Kuupäev

21.02.2018

Paar

3

Kai Helm - Gea Rennel

Voor 1

Laud 2Jaotused 5 - 8
NS vastu paarile 4Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu(68 = 70,83%)
Jaotus 5W4 -1500 = 0,00%
Jaotus 6S4 +14501 = 25,00%
Jaotus 7W5 =-6502 = 50,00%
Jaotus 8W3 NT +2-4600 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus3 = 18,75%

Voor 2

Laud 3Jaotused 13 - 16
EW vastu paarile 6Tiit Juurikas - Lembit Sammel(47 = 48,96%)
Jaotus 13W4 -22002 = 50,00%
Jaotus 14W5 -31500 = 0,00%
Jaotus 15S2 -1-1000 = 0,00%
Jaotus 16S2 +21304 = 100,00%
Jaod kokku selles voorus6 = 37,50%

Voor 3

Laud 3Jaotused 17 - 20
NS vastu paarile 2Jaan Kalbus - Riho Rüüson(48 = 50,00%)
Jaotus 17W4 +1-4501 = 25,00%
Jaotus 18N6 NT -4-4000 = 0,00%
Jaotus 19W3 =-1400 = 0,00%
Jaotus 20W5 =-6500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus1 = 6,25%

Voor 4

Laud 4Jaotused 1 - 4
EW vastu paarile 5Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa(43 = 44,79%)
Jaotus 1S2 =1100 = 0,00%
Jaotus 2N3 NT =6002 = 50,00%
Jaotus 3E2 -11000 = 0,00%
Jaotus 4W4 =-6203 = 75,00%
Jaod kokku selles voorus5 = 31,25%

Voor 5

Laud 2Jaotused 21 - 24
EW vastu paarile 8Mare Hein - Urmas Kuus(50 = 52,08%)
Jaotus 21E2 =-904 = 100,00%
Jaotus 22W2 -22000 = 0,00%
Jaotus 23S6 -1-1003 = 75,00%
Jaotus 24W5 X -23000 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 6

Laud 4Jaotused 9 - 12
NS vastu paarile 7Hans Palla - Avo Seppel(51 = 53,13%)
Jaotus 10E1 NT =-902 = 50,00%
Jaotus 11W4 =-4204 = 100,00%
Jaotus 12S2 -1-1001 = 25,00%
Jaotus 9E1 NT +2-1500 = 0,00%
Jaod kokku selles voorus7 = 43,75%

Voor 7

Laud Jaotused -
EW vastu paarile ( = )
Jaod kokku selles voorus0 = 0,00%

02/21/2018 23:07:12