| North ♠ AJ54 ♥ 972 ♦ 97 ♣ QJT2 | ||
| West ♠ K7 ♥ KQJ ♦ Q8432 ♣ K75 | East ♠ T82 ♥ 84 ♦ AKJ6 ♣ A863 | |
| South ♠ Q963 ♥ AT653 ♦ T5 ♣ 94 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ T9 ♥ AQ642 ♦ 95 ♣ 9532 | ||
| West ♠ 74 ♥ J8 ♦ AT743 ♣ KQJ7 | East ♠ 65 ♥ K9753 ♦ KQ8 ♣ A64 | |
| South ♠ AKQJ832 ♥ T ♦ J62 ♣ T8 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ Q98 ♥ K753 ♦ J ♣ T9852 | ||
| West ♠ AJ76 ♥ A98 ♦ 854 ♣ J43 | East ♠ K32 ♥ QT4 ♦ AT72 ♣ AQ7 | |
| South ♠ T54 ♥ J62 ♦ KQ963 ♣ K6 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ J92 ♥ 7652 ♦ QT ♣ AQ98 | ||
| West ♠ 853 ♥ QJ4 ♦ K64 ♣ KT54 | East ♠ AT4 ♥ 83 ♦ AJ9853 ♣ J2 | |
| South ♠ KQ76 ♥ AKT9 ♦ 72 ♣ 763 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ ♥ QJ543 ♦ KQ43 ♣ T764 | ||
| West ♠ J87652 ♥ T7 ♦ 752 ♣ K8 | East ♠ AT943 ♥ 92 ♦ AJ6 ♣ J32 | |
| South ♠ KQ ♥ AK86 ♦ T98 ♣ AQ95 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 763 ♥ T976 ♦ Q ♣ KQ643 | ||
| West ♠ AKJ ♥ AJ3 ♦ T972 ♣ T92 | East ♠ QT92 ♥ 852 ♦ AK63 ♣ J7 | |
| South ♠ 854 ♥ KQ4 ♦ J854 ♣ A85 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 963 ♥ KQ92 ♦ 9872 ♣ J2 | ||
| West ♠ AJ72 ♥ J3 ♦ QJT ♣ A654 | East ♠ QT854 ♥ 854 ♦ A3 ♣ T97 | |
| South ♠ K ♥ AT76 ♦ K654 ♣ KQ83 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 742 ♥ J9632 ♦ K ♣ KJT2 | ||
| West ♠ QT86 ♥ AKT85 ♦ AQ4 ♣ 9 | East ♠ A95 ♥ Q4 ♦ 973 ♣ Q7543 | |
| South ♠ KJ3 ♥ 7 ♦ JT8652 ♣ A86 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ AQ4 ♥ T8 ♦ 8752 ♣ AQ96 | ||
| West ♠ 73 ♥ KQ42 ♦ AQ93 ♣ KJ4 | East ♠ KJT82 ♥ 763 ♦ T6 ♣ T73 | |
| South ♠ 965 ♥ AJ95 ♦ KJ4 ♣ 852 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 73 ♥ KQ97432 ♦ 52 ♣ J9 | ||
| West ♠ AQJ98 ♥ J6 ♦ AJ76 ♣ KQ | East ♠ 652 ♥ AT85 ♦ QT9 ♣ A82 | |
| South ♠ KT4 ♥ ♦ K843 ♣ T76543 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 97432 ♥ K763 ♦ 5 ♣ 765 | ||
| West ♠ 6 ♥ J54 ♦ A9873 ♣ 9843 | East ♠ A ♥ QT98 ♦ KQT642 ♣ QJ | |
| South ♠ KQJT85 ♥ A2 ♦ J ♣ AKT2 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ T52 ♥ KJ964 ♦ Q6 ♣ T43 | ||
| West ♠ Q93 ♥ T2 ♦ J842 ♣ AQ52 | East ♠ A76 ♥ AQ7 ♦ KT975 ♣ J9 | |
| South ♠ KJ84 ♥ 853 ♦ A3 ♣ K876 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ K4 ♥ Q6432 ♦ A94 ♣ A82 | ||
| West ♠ AQT92 ♥ KT5 ♦ 52 ♣ T76 | East ♠ 75 ♥ AJ8 ♦ JT763 ♣ KQJ | |
| South ♠ J863 ♥ 97 ♦ KQ8 ♣ 9543 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ J95 ♥ 86 ♦ 975 ♣ QJT74 | ||
| West ♠ QT ♥ T743 ♦ KQJT4 ♣ 93 | East ♠ AK76432 ♥ A95 ♦ 82 ♣ 5 | |
| South ♠ 8 ♥ KQJ2 ♦ A63 ♣ AK862 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 954 ♥ 743 ♦ T6532 ♣ A7 | ||
| West ♠ QT3 ♥ KT82 ♦ AQ ♣ T643 | East ♠ AK7 ♥ AQJ65 ♦ J9 ♣ 952 | |
| South ♠ J862 ♥ 9 ♦ K874 ♣ KQJ8 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Mart Maastik - Mikk Mirme | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ AKQJ9 ♥ 873 ♦ AQ92 ♣ 9 | ||
| West ♠ 83 ♥ JT54 ♦ T84 ♣ AQT8 | East ♠ 2 ♥ KQ6 ♦ J53 ♣ J76543 | |
| South ♠ T7654 ♥ A92 ♦ K76 ♣ K2 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ A82 ♥ AK763 ♦ Q72 ♣ 74 | ||
| West ♠ 953 ♥ JT ♦ AKJ5 ♣ 8632 | East ♠ KQT76 ♥ 95 ♦ 983 ♣ KQT | |
| South ♠ J4 ♥ Q842 ♦ T64 ♣ AJ95 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ 874 ♥ 73 ♦ KQT ♣ AQT62 | ||
| West ♠ 2 ♥ QJ8 ♦ AJ976542 ♣ J | East ♠ QJT ♥ A9642 ♦ ♣ 87543 | |
| South ♠ AK9653 ♥ KT5 ♦ 83 ♣ K9 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ Q4 ♥ AJ8 ♦ AJT76 ♣ AT8 | ||
| West ♠ J862 ♥ Q76 ♦ Q93 ♣ J97 | East ♠ 93 ♥ K95432 ♦ K4 ♣ Q53 | |
| South ♠ AKT75 ♥ T ♦ 852 ♣ K642 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ KT4 ♥ AJT5 ♦ 863 ♣ AK4 | ||
| West ♠ A75 ♥ Q97 ♦ 97 ♣ T7653 | East ♠ 982 ♥ K832 ♦ AJ542 ♣ J | |
| South ♠ QJ63 ♥ 64 ♦ KQT ♣ Q982 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ J92 ♥ A87542 ♦ 95 ♣ Q7 | ||
| West ♠ A74 ♥ T9 ♦ 872 ♣ T8543 | East ♠ K63 ♥ J6 ♦ AKQT3 ♣ KJ6 | |
| South ♠ QT85 ♥ KQ3 ♦ J64 ♣ A92 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ AQJ754 ♥ 62 ♦ 9 ♣ T984 | ||
| West ♠ 9 ♥ AJ3 ♦ KQJ8 ♣ KQJ76 | East ♠ K3 ♥ KQ854 ♦ T54 ♣ A32 | |
| South ♠ T862 ♥ T97 ♦ A7632 ♣ 5 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ QT2 ♥ A64 ♦ A864 ♣ J76 | ||
| West ♠ 6 ♥ KQT873 ♦ 2 ♣ AT832 | East ♠ J8543 ♥ J92 ♦ QT5 ♣ K9 | |
| South ♠ AK97 ♥ 5 ♦ KJ973 ♣ Q54 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ AKJ9543 ♥ T53 ♦ K8 ♣ 9 | ||
| West ♠ 72 ♥ KQ8762 ♦ 7 ♣ Q832 | East ♠ 8 ♥ 94 ♦ AQ6532 ♣ K654 | |
| South ♠ QT6 ♥ AJ ♦ JT94 ♣ AJT7 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Ivar Kalma - Ines Piibeleht | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ K76 ♥ 985 ♦ 74 ♣ T9763 | ||
| West ♠ J83 ♥ AQJ4 ♦ KQ53 ♣ QJ | East ♠ AQ42 ♥ T73 ♦ AJ ♣ A852 | |
| South ♠ T95 ♥ K62 ♦ T9862 ♣ K4 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ A9765 ♥ KQT94 ♦ 82 ♣ 7 | ||
| West ♠ T8 ♥ J73 ♦ KQT943 ♣ 83 | East ♠ 3 ♥ A86 ♦ A765 ♣ AKQ65 | |
| South ♠ KQJ42 ♥ 52 ♦ J ♣ JT942 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |
| North ♠ K53 ♥ A94 ♦ KJ7 ♣ J984 | ||
| West ♠ 9764 ♥ J852 ♦ A95 ♣ 62 | East ♠ AQJ82 ♥ Q7 ♦ T643 ♣ K5 | |
| South ♠ T ♥ KT63 ♦ Q82 ♣ AQT73 |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Jaan Kalbus - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Jüri Aava - Marion Ründal | |||||||||||
| Teno Lutter - Gunnar Vainu | |||||||||||
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa |