Keila klubi paariturniir 17.01.2018
Kõik jaotused
Nr. Paar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Punkte % Koht
5 Aava - Kurig 3 0 4 2 2 3 1 4 4 4 3 4 2 2 1 1         4 4 4 4 4 1 4 2 67 69,8 I
8 Juurikas - Sammel 1 0 4 4 2 1 3 0 4 4 4 2         2 2 0 1 3 4 4 3 2 4 1 0 55 57,3 II
7 Kapp - Väärtnõu 4 2 2 0         2 2 1 4 2 2 3 3 2 2 4 3 1 2 2 1 0 1 1 4 50 52,1 III
6 Lutter - Vainu 0 2 2 4 4 4 0 4 0 0 1 0 2 4 0 0 4 2 2 1         2 0 3 4 45 46,9 4.
4 Jaagu - Tiirmaa 3 4 0 0 4 3 1 2         2 4 1 1 0 2 2 3 0 0 0 0 4 3 3 0 42 43,8 5.
2 Hein - Kuus         0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 3 3 0 2 4 4 3 2 2 3 0 3 0 2 39 40,6 6.
3 Hramov - Seppel 1 4 0 2 0 1 3 2 2 2 3 0 2 0 4 4 4 2 0 0 1 0 0 1         38 39,6 7.
1                                                           0 0,0 8.
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12