| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Tiit Juurikas - Lembit Sammel | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Tarvo Kapp - Urmas Väärtnõu | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Mare Hein - Urmas Kuus | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaak Jaagu - Kalev Tiirmaa | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel | |||||||||||
| Valev Parker - Ants Jürman |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |
| NS punkte | NS paari nr | NS paari nimed | NS tulemus | Leping | Mängija | Avakäik | Tihisid | EW tulemus | EW paari nr | EW paari nimed | EW punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Helm - Gea Rennel | |||||||||||
| Aleksander Leht - Andres Reinold | |||||||||||
| Hans Palla - Kuldev Ploom | |||||||||||
| Vladislav Hramov - Avo Seppel |